Learn More
Sartorius Plaques de papier de table
Plaques de papier de table utilisées pour la filtration des huiles de cuisson et de transformateurs, bains galvaniques et comme papiers de base pour une imprégnation supplémentaire avec certains réactifs. Les grades, dont la résistance à l’éclatement à l’état humide est de 30 kPa, sont identifiés comme offrant une meilleure résistance à l’état humide et adaptés à la filtration sous pression ou sous vide.
262.00€ - 654.00€
Spécification
Format | Papier filtre |
---|---|
Qualité | H182 |
Type | Plaque filtre |
Fit for Purpose | Qualité certifiée |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972810
|
Sartorius
FT-2-H182-210297 |
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in) |
262.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15982810
|
Sartorius
FT-2-H182-580580 |
580 x 580 mm (22,8 x 22,8 in) |
654.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Plaques de filtrationQualité | Poids de base g/m2 | Épaisseur en mm |
0,90 | 420 | 1,30 |
1220 | 475 | 1,10 |
1339 | 315 | 0,63 |
151 | 460 | 0,90 |
152 | 380 | 0,90 |
152 A | 340 | 1,00 |
1522 | 280 | 0,60 |
157 | 700 | 1,80 |
1600 | 250 | 0,50 |
1632 | 150 | 0,63 |
167 360 | 360 | 0,90 |
511 | 490 | 1,25 |
64 | 100 | 0,22 |
A 140 | 140 | 0,25 |
A 250 | 250 | 0,40 |
C 160 | 160 | 0,30 |
C 250 | 250 | 0,43 |
C 251 | 250 | 0,55 |
C 300 | 300 | 0,52 |
C 350 | 350 | 0,63 |
350 L | 360 | 0,75 |
C 450 | 450 | 0,95 |
K = 12 | 520 | 1,50 |
LF 1 | 360 | 0,90 |
M 270 | 270 | 0,62 |
M 600 | 600 | 1,60 |
S 165 | 165 | 0,33 |
S 500 | 500 | 1,00 |
SB 2 | 155 | 0,34 |
SEK 550 | 550 | 1,25 |
SEK 770 | 770 | 1,00 |
Spécification
Papier filtre | |
H182 | |
Plaque filtre | |
Qualité certifiée |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.